認證星光週排行榜【2026-02-23至2026-03-01】
| 序號 | 姓名 | 學校 | 年級 | 班級 | 認證本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O秀慧 | 嘉義縣民雄鄉縣立民雄國小 | 一 | 2 | 50 |
| 2 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 戊 | 46 |
| 3 | O奕劭 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 六 | 戊 | 34 |
| 4 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 甲 | 33 |
| 5 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 二 | 丁 | 33 |
| 6 | O倢妤 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 一 | 己 | 27 |
| 7 | O琬蓁 | 南投縣國姓鄉縣立國姓國小 | 五 | 甲 | 26 |
| 8 | O家恩 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 六 | 甲 | 25 |
| 9 | O釩恩 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 五 | 庚 | 23 |
| 10 | O紓芸 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 一 | 4 | 23 |
認證星光月排行榜【2026-02-01至2026-02-28】
| 序號 | 姓名 | 學校 | 年級 | 班級 | 認證本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 戊 | 155 | |
| O廣宇 | 桃園市中壢區市立青埔國小 | 六 | 6 | 5 | |
| O哲豪 | 桃園市平鎮區市立山豐國小 | 一 | 愛 | 10 | |
| O雨錡 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 三 | 3 | 3 | |
| O定桐 | 南投縣南投市縣立光華國小 | 一 | 101 | 17 | |
| O其謀 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 三 | 3 | 8 | |
| O倢妤 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 一 | 己 | 111 | |
| O玹 | 桃園市平鎮區市立山豐國小 | 一 | 愛 | 6 | |
| O琬蓁 | 南投縣國姓鄉縣立國姓國小 | 五 | 甲 | 28 | |
| O宇丞 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 三 | 3 | 6 |




















